Head-to-Head Technical Shootout
Caterpillar 320FL VS Hitachi ZX200LC5GLA
Direct architectural comparison of machine dimensions, operational tonnage, and engine horsepower.
Advertisement
[ Ad Slot: compare-mid-leaderboard ]
Detailed Benchmark Comparison
Swipe table →| Specification | Caterpillar 320FL | Hitachi ZX200LC5GLA |
|---|---|---|
| Operating Weight | 20,330 kg | 20,400 kg(Heavier) |
| Max Digging Depth | 7.67 m(Deeper) | 6.67 m |
| Net Power (HP) | 148 HP | 167.6 HP(+19.599999999999994 HP) |
| Engine Model | C6.4 ACERT | AA-6BGIT |
| Hydraulic Flow | 204.4 L/min | 388 L/min |
| Chassis Configuration | Crawler | Crawler |

