Head-to-Head Technical Shootout
Caterpillar 320FL VS Sany SY215C
Direct architectural comparison of machine dimensions, operational tonnage, and engine horsepower.
Advertisement
[ Ad Slot: compare-mid-leaderboard ]
Detailed Benchmark Comparison
Swipe table →| Specification | Caterpillar 320FL | Sany SY215C |
|---|---|---|
| Operating Weight | 20,330 kg | 21,900 kg(Heavier) |
| Max Digging Depth | 7.67 m0 | N/A0 |
| Net Power (HP) | 148 HP(+19.599999999999994 HP) | 128.4 HP |
| Engine Model | C6.4 ACERT | Manufacturer Engine |
| Hydraulic Flow | 204.4 L/min | N/A |
| Chassis Configuration | Crawler | Crawler |

