Head-to-Head Technical Shootout
Kubota KX0404 VS Yanmar VIO35-6A
Direct architectural comparison of machine dimensions, operational tonnage, and engine horsepower.
Advertisement
[ Ad Slot: compare-mid-leaderboard ]
Detailed Benchmark Comparison
Swipe table →| Specification | Kubota KX0404 | Yanmar VIO35-6A |
|---|---|---|
| Operating Weight | 4,230 kg(Heavier) | 3,585.6 kg |
| Max Digging Depth | 2.26 m | 3.44 m(Deeper) |
| Net Power (HP) | 38.9 HP0 | N/A0 |
| Engine Model | D1803-CR-TE4 | 3TNV88F-ESBV |
| Hydraulic Flow | 24.6 L/min | 74.2 L/min |
| Chassis Configuration | Crawler | Crawler |

